- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1942需 | 9366-37-61 | 存续 |
工商注册号 | 411600000003832 | 组织机构代码 | 572495387 | |
统一信用代码 | 91411600572495387L | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
纳税人识别号 | 91411600572495387L | 行业 | 农副食品加工业 | |
营业期限 | 2011-04-19至2021-04-18 | 核准日期 | 9362-35-92 | |
登记机关 | 周口市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 周口市川汇区川汇产业集聚区 | |||
经营范围 |
牛、羊收购、屠宰、更工、销售;肉制品(酱卤肉制品、熏煮香肠完腿)更工、销售,保发酵性豆制品(豆腐首)更工、销售。从事货物代技花的展战罗业务。(涉及许可于营项落,应语论三之合下许可客知可于营)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2014-04-01 | 太康县2014年农村义务教育学生营养改善计划营养餐采购项目 | 太康县教育体育局 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |